Cinghia trapezoidale - GATES

Cinghia trapezoidale - GATES

BMW 3 (E46) 3 Compact (E46) 3 Coup (E46) 3 Cabriolet (E46) 3 Touring (E46) 5 (E39) 5 Touring (E39) 5 (E60) 5 Touring (E61) 7 (E3
6PK1540
5414465353345
20,11 € (IVA incl.) 16,48 € (IVA escl.)
IVA inclusa
Disponibilità prodotto
notifications_active Ultimi articoli in magazzino
Veicoli compatibili
Bmw Serie 3 berlina (e46)(1998->) 2,0 - 110 kw 149cv 24v cat
Bmw Serie 3 berlina (e46)(1998->) 2,2 - 125kw 169cv 24v
Bmw Serie 3 berlina (e46)(1998->) 2,5 - 125kw 169cv 24v
Bmw Serie 3 berlina (e46)(1998->) 2,5 - 141 kw 191cv 24v cat
Bmw Serie 3 berlina (e46)(1998->) 2,8 - 142kw 193cv 24v
Bmw Serie 3 berlina (e46)(1998->) 3,0 - 170kw 231cv 24v
Bmw Serie 3 cabrio (e46)(2000->) 2,0 - 110kw 149cv 16v (n46)
Bmw Serie 3 cabrio (e46)(2000->) 2,0 - 110kw 149cv 16v diesel
Bmw Serie 3 cabrio (e46)(2000->) 2,2 - 125kw 169cv 24v
Bmw Serie 3 cabrio (e46)(2000->) 2,5 - 125kw 169cv 24v
Bmw Serie 3 cabrio (e46)(2000->) 2,5 - 141 kw 191cv 24v cat
Bmw Serie 3 cabrio (e46)(2000->) 3,0 - 170kw 231cv 24v
Bmw Serie 3 compact (e46)(2001->) 2,5 - 141 kw 191cv 24v cat
Bmw Serie 3 coupe (e46)(1999->) 2,0 - 110 kw 149cv 24v cat
Bmw Serie 3 coupe (e46)(1999->) 2,0 - 110kw 149cv 16v diesel
Bmw Serie 3 coupe (e46)(1999->) 2,2 - 125kw 169cv 24v
Bmw Serie 3 coupe (e46)(1999->) 2,5 - 125kw 169cv 24v
Bmw Serie 3 coupe (e46)(1999->) 2,5 - 141 kw 191cv 24v cat
Bmw Serie 3 coupe (e46)(1999->) 2,8 - 142kw 193cv 24v
Bmw Serie 3 coupe (e46)(1999->) 3,0 - 170kw 231cv 24v
Bmw Serie 3 touring (e46)(1999->) 2,0 - 110 kw 149cv 24v cat
Bmw Serie 3 touring (e46)(1999->) 2,2 - 125kw 169cv 24v
Bmw Serie 3 touring (e46)(1999->) 2,5 - 141 kw 191cv 24v cat
Bmw Serie 3 touring (e46)(1999->) 2,8 - 142kw 193cv 24v
Bmw Serie 3 touring (e46)(1999->) 3,0 - 170kw 231cv 24v
Bmw Serie 5 berlina (e39)(1995->) 2,0 - 100kw 135cv 16v diesel
Bmw Serie 5 berlina (e39)(1995->) 2,0 - 110 kw 149cv 24v cat (m52)
Bmw Serie 5 berlina (e39)(1995->) 2,2 - 125kw 169cv 24v
Bmw Serie 5 berlina (e39)(1995->) 2,5 - 105kw 142cv turbodiesel
Bmw Serie 5 berlina (e39)(1995->) 2,5 - 120kw 163cv 24v turbodiesel (m57 d25 (256d1))
Bmw Serie 5 berlina (e39)(1995->) 2,5 - 125kw 169cv 24v
Bmw Serie 5 berlina (e39)(1995->) 2,5 - 141 kw 191cv 24v cat
Bmw Serie 5 berlina (e39)(1995->) 2,8 - 142kw 193cv 24v
Bmw Serie 5 berlina (e39)(1995->) 3,0 - 135kw 183cv 24v turbodiesel
Bmw Serie 5 berlina (e39)(1995->) 3,0 - 142kw 193cv 24v turbodiesel
Bmw Serie 5 berlina (e39)(1995->) 3,0 - 170kw 231cv 24v
Bmw Serie 5 berlina (e39)(1995->) 3,5 - 173kw 235cv v8 32v (m62 b35 (358s1))
Bmw Serie 5 berlina (e39)(1995->) 3,5 - 180kw 244cv v8 32v
Bmw Serie 5 berlina (e39)(1995->) 4,4 - 210kw 285cv v8 32v (m62)
Bmw Serie 5 berlina (e60)(2003->) 2,2 - 125kw 169cv 24v
Bmw Serie 5 berlina (e60)(2003->) 2,5 - 141 kw 191cv 24v cat
Bmw Serie 5 berlina (e60)(2003->) 3,0 - 170kw 231cv 24v
Bmw Serie 5 touring (e39)(1997->) 2,0 - 100kw 135cv 16v diesel
Bmw Serie 5 touring (e39)(1997->) 2,0 - 110 kw 149cv 24v cat (m52)
Bmw Serie 5 touring (e39)(1997->) 2,2 - 125kw 169cv 24v
Bmw Serie 5 touring (e39)(1997->) 2,5 - 105kw 142cv turbodiesel
Bmw Serie 5 touring (e39)(1997->) 2,5 - 120kw 163cv 24v turbodiesel (m57 d25 (256d1))
Bmw Serie 5 touring (e39)(1997->) 2,5 - 125kw 169cv 24v
Bmw Serie 5 touring (e39)(1997->) 2,5 - 141 kw 191cv 24v cat
Bmw Serie 5 touring (e39)(1997->) 2,8 - 142kw 193cv 24v
Bmw Serie 5 touring (e39)(1997->) 3,0 - 135kw 183cv 24v turbodiesel
Bmw Serie 5 touring (e39)(1997->) 3,0 - 142kw 193cv 24v turbodiesel
Bmw Serie 5 touring (e39)(1997->) 3,0 - 170kw 231cv 24v
Bmw Serie 5 touring (e39)(1997->) 4,4 - 210kw 285cv v8 32v (m62)
Bmw Serie 5 touring (e61)(2004->) 2,5 - 141kw 189cv 24v
Bmw Serie 7 berlina (e38)(1994->) 2,8 - 142kw 193cv 24v
Bmw Serie 7 berlina (e65/e66)(2001->) 3,0 - 170kw 231cv 24v
Bmw Serie m3 cabrio (e46)(2001->) 3,2 - 252kw 342cv 24v
Bmw Serie m3 coupe (e46)(2000->) 3,2 - 252kw 342cv 24v
Bmw Serie x3 (e83)(2003->) 2,5 - 141kw 189cv 24v
Bmw Serie x3 (e83)(2003->) 3,0 - 170kw 231cv 24v
Bmw Serie x5 (e53)(2000->) 3,0 - 135kw 184cv 24v turbodiesel
Bmw Serie x5 (e53)(2000->) 3,0 - 160kw 218cv turbodiesel
Bmw Serie x5 (e53)(2000->) 3,0 - 170kw 231cv 24v
Bmw Serie x5 (e53)(2000->) 4,4 - 210kw 286cv v8 32v (m62)
Bmw Serie x5 (e53)(2000->) 4,4 - 235kw 319cv v8 32v (n62 b44 a)
Bmw Serie x5 (e53)(2000->) 4,6 - 255kw 347cv v8 32v (m62 b46 (468s1))
Bmw Serie x5 (e53)(2000->) 4,8 - 265kw 360cv v8
Bmw Serie z3 coupe (e36)(1998->) 2,8 - 142kw 193cv 24v
Bmw Serie z3 coupe (e36)(1998->) 3,0 - 170kw 231cv 24v
Bmw Serie z3 roadster (e36)(1996->) 2,0 - 110 kw 149cv 24v cat
Bmw Serie z3 roadster (e36)(1996->) 2,2 - 125kw 169cv 24v
Bmw Serie z3 roadster (e36)(1996->) 2,8 - 141kw 191cv 24v (m52 b28 (286s1))
Bmw Serie z3 roadster (e36)(1996->) 2,8 - 142kw 193cv 24v
Ford Escort berl./turnier (1995->) 1,6 - 66kw 90cv 16v (l1f)
Ford Escort berlina/turnier (1991->) 1,6 - 65kw 88cv 16v (l1j)
Ford Escort berlina/turnier (1991->) 1,6 - 66kw 90cv 16v (l1f)
Ford Escort berlina/turnier (1991->) 1,8 - 77kw 105cv 16v (rda)
Ford Escort cabrio (1991->) 1,6 - 65kw 88cv 16v (l1j)
Ford Escort cabrio (1991->) 1,6 - 66kw 90cv 16v (l1f)
Ford Escort express (1991->) 1,8 - 77kw 105cv 16v
Ford Fiesta berlina/courier (1989->) 1,6 - 65kw 88cv 16v (l1j)
Ford Fiesta berlina/courier (1989->) 1,8 - 77kw 105cv 16v (rda)
Ford Fiesta berlina/courier (1989->) 1,8 - 96kw 130cv 16v (rqb)
Ford Orion (1991->) 1,6 - 66kw 88cv 16v (l1f)
Ford Orion (1991->) 1,6 - 66kw 90cv
Hyundai Bayon (2021->) Motore 1,2 ltr. - 62 kw 84cv 16v cat
Hyundai I10 (ac3)(2020->) 1,0 - 49 kW 66cv CAT (GPL)
Hyundai I10 (ac3)(2020->) Motore 1,0 ltr. - 49 kw 66cv cat (g3la)
Hyundai I20 (bc3)(2020->) Motore 1,2 ltr. - 62 kw 84cv 16v cat
Hyundai Kona (os)(2017->) 1,0 - 88kw 119cv tgdi
Hyundai Kona (SX2)(2023->) 1,0 - 88 kW 119cv TGDI CAT
Kia Ceed (cd)(2018->) 1,0 - 74 kw 100cv tgdi cat
Kia Ceed (cd)(2018->) 1,0 - 88 kw 119cv tgdi cat
Kia Ceed sportswagon (cd)(2018->) 1,0 - 74 kw 100cv tgdi cat
Kia Rio (yb)(2016->) 1,0 - 74 kw 100cv tgdi mild-hybrid
Kia Rio (yb)(2016->) 1,0 - 88 kw 119cv tgdi mild-hybrid
Kia Rio (yb)(2016->) 1,2 - 62kw 84cv
Kia Stonic (ybcuv)(2017->) 1,2 - 60 kW 81Cv bivalent, Benzina / GPL (1197 ccm)
Kia Stonic (ybcuv)(2017->) 1,2 - 62kw 84cv
Kia Stonic (ybcuv)(2017->) Motore 1,2 ltr. - 62 kw 84cv cat
Kia Xceed (2019->) 1,0 - 86 kW 116cv TGDI bivalent, Benzina / GPL
Kia Xceed (2019->) 1,0 - 88 kw 119cv tgdi cat
Toyota Celica (t23)(2000->) 1,8 - 105kw 142cv 16v
Toyota Corolla berlina (e11)(1997->) 1,6 - 81 kw 110cv 16v cat
Toyota Corolla berlina (e11)(2000->) 1,4 - 71kw 96cv 16v (4zz-fe)
Toyota Corolla berlina (e11)(2000->) 1,6 - 81 kw 110cv 16v cat
Toyota Corolla compact (e11) (1997->) 1,4 - 71kw 97cv (zze111)
Toyota Corolla compact (e11) (1997->) 1,6 - 81kw 110cv (zze112)
Toyota Corolla liftback (e11) (1997->) 1,4 - 71kw 97cv (zze111)
Toyota Corolla liftback (e11) (1997->) 1,6 - 81kw 110cv (zze112)
Toyota Corolla verso (e12)(2002->) 1,6 - 81kw 108cv 16v
Toyota Corolla verso (e12)(2002->) 1,8 - 99kw 135cv 16v
Toyota Corolla wagon (e11)(1997->) 1,6 - 81 kw 110cv 16v cat
Toyota Corolla wagon (e11)(2000->) 1,4 - 71kw 96cv 16v (4zz-fe)
Toyota Corolla wagon (e11)(2000->) 1,6 - 81 kw 110cv 16v cat
Toyota Rav 4 (a2)(2000->) 1,8 - 92Kw 125Cv (ZCA25_, ZCA26_)
Volkswagen Bora berlina (1j2)(1998->) 1,6 - 81kw 110cv 16v fsi (bad)
Volkswagen Bora variant (1j6)(1999->) 1,6 - 81kw 110cv 16v fsi (bad)
Volkswagen Golf iv berlina (1j1)(1997->) 1,6 - 81kw 110cv 16v fsi (bad)
Volkswagen Golf iv variant (1j5)(1999->) 1,6 - 81kw 110cv 16v fsi (bad)
Descrizione
Hai una domanda su questo prodotto?
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto e sulla compatibilità con la tua auto? Compila il seguente modulo.
Рagamenti sicuri

Diverse opzioni disponibili per pagare in maniera facile e sicura

Modalità di Spedizione
Spedizione gratis a partire da 99,99€

Spediamo in tutta Italia tramite corriere espresso garantendo la consegna mediamente in 24/48 ore


Altri prodotti della stessa categoria