Pastiglie freno asse anteriore - MEYLE

Pastiglie freno asse anteriore - MEYLE

PATTINI FRENO
0252500717PD
4040074171691
64,93 € (IVA incl.) 53,22 € (IVA escl.)
IVA inclusa
Disponibilità prodotto
notifications_active Ultimi articoli in magazzino
Veicoli compatibili
Audi E-tron gt (f83)(2021->) 0,0 - 390kw 530cv GT quattro
Audi E-tron gt (f83)(2021->) Motore elettrico 350 kw 190cv / boost 390 kw (cont. 140 kw)
Audi E-tron rs gt (f83)(2021->) 0,0 - 390kw 530cv GT quattro
Audi E-tron rs gt (f83)(2021->) Motore elettrico 440 kw 193cv / boost 475 kw (cont. 142 kw)
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 3,0 - 155kw 211cv diesel
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 3,0 - 176kw 239cv v6 tdi (m 05.9d)
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 3,0 - 180kw 245cv v6 tdi
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 3,0 - 184kw 250cv v6 tdi (mcr.cc)
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 3,0 - 193kw 262cv diesel
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 3,0 - 245 kw 416cv (system: 306 kw) v6 ibrido
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 3,0 - 245kw 328cv (system: 279 kw) v6 ibrido
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 3,6 - 220kw 300cv (m 46.20)
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 3,6 - 309kw 420cv v6 turbo (mcu.ra)
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 3,6 - 324kw 440cv v6 turbo (mcx.za)
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 4,1 - 281kw 382cv v8 tdi
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 4,1 - 283kw 384cv v8 tdi
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 4,8 - 294kw 399cv v8 (m 48.20)
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 4,8 - 309kw 420cv v8
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 4,8 - 368kw 500cv v8 turbo
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 4,8 - 382kw 519cv v8 turbo (mcw.ba)
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 4,8 - 404kw 549cv v8 turbo
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 4,8 - 419kw 569cv v8 turbo (mcw.ca)
Porsche Cayenne (typ 9pa)(2002->) 4,5 - 383kw 520cv v8 turbo
Porsche Cayenne (typ 9pa1)(2007->) 3,0 - 176kw 239cv v6 tdi (m 05.9d)
Porsche Cayenne (typ 9pa1)(2007->) 3,6 - 213kw 289cv v6 (m 55.01)
Porsche Cayenne (typ 9pa1)(2007->) 4,8 - 283kw 384cv v8
Porsche Cayenne (typ 9pa1)(2007->) 4,8 - 298kw 404cv v8
Porsche Cayenne (typ 9pa1)(2007->) 4,8 - 368kw 500cv v8 turbo
Porsche Cayenne (typ 9pa1)(2007->) 4,8 - 404kw 549cv v8 turbo
Porsche Cayenne (typ 9ya)(2017->) 3,0 - 250 kw 462cv v6 ibrido
Porsche Cayenne coupe (9yb)(2019->) 3,0 - 250 kw 462cv v6 ibrido
Porsche Cayenne coupe (9yb)(2019->) 4,0 - 404 kw 679cv v8 ibrido
Porsche Macan (typ 95ba)(2013->) 2,0 - 180kw 244cv 16v tfsi alizz. (dkna)
Porsche Macan (typ 95ba)(2013->) 2,0 - 185kw 251cv 16v tfsi
Porsche Macan (typ 95ba)(2013->) 2,0 - 195 kW 265Cv turbo CAT
Porsche Macan (typ 95ba)(2013->) 2,9 - 280kw 375cv v6 turbo
Porsche Macan (typ 95ba)(2013->) 2,9 - 324kw 434cv v6 turbo (mcs.za)
Porsche Macan (typ 95ba)(2013->) 3,0 - 184kw 250cv s diesel
Porsche Macan (typ 95ba)(2013->) 3,0 - 190kw 258cv v6 tdi (mct.ba)
Porsche Macan (typ 95ba)(2013->) 3,0 - 250kw 339cv (mct.ma)
Porsche Macan (typ 95ba)(2013->) 3,0 - 260kw 348cv
Porsche Macan (typ 95ba)(2013->) 3,0 - 265kw 360cv (mdc.na)
Porsche Macan (typ 95ba)(2013->) 3,6 - 294kw 399cv (mct.la)
Porsche Macan (typ 95ba)(2013->) 3,6 - 324kw 440cv v6 turbo (mcx.za)
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 3,0 - 184kw 250cv v6 tdi (mcr.cc)
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 3,0 - 221kw 300cv v6 tdi (mcw.ja)
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 3,0 - 245kw 328cv (system: 279 kw) v6 ibrido
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 3,0 - 245kw 328cv (system: 306 kw) v6 ibrido
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 3,0 - 279kw 380cv s e-hybrid
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 3,0 - 309kw 420cv (mcw.da)
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 3,6 - 220kw 300cv (m 46.20)
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 3,6 - 228kw 309cv
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 4,8 - 294kw 399cv v8 (m 48.20)
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 4,8 - 316kw 429cv v8
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 4,8 - 324kw 440cv v8
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 4,8 - 368kw 500cv v8 turbo
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 4,8 - 382kw 519cv v8 turbo (mcw.ba)
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 4,8 - 404kw 549cv v8 turbo
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 4,8 - 419kw 569cv v8 turbo (mcw.ca)
Porsche Panamera (typ 971)(2016->) 2,9 - 243kw 325cv v6 ibrido (mdg.pa)
Porsche Panamera (typ 971)(2016->) 2,9 - 243kw 325cv v6 turbo
Porsche Panamera (typ 971)(2016->) 2,9 - 324 kw 560cv v6 ibrido
Porsche Panamera (typ 971)(2016->) 2,9 - 324kw 440cv v6 turbo (mcs.za)
Porsche Panamera (typ 971)(2016->) 3,0 - 243kw 330cv v6 turbo (mcx.ta)
Porsche Panamera (typ 971)(2016->) 4,0 - 310kw 421cv v8 tdi (mdb.uc)
Porsche Panamera (typ 971)(2016->) 4,0 - 404 kw 679cv v8 ibrido
Porsche Panamera (typ 971)(2016->) 4,0 - 404kw 549cv v8 turbo (mcv.da)
Porsche Panamera (typ 971)(2016->) Motore 4,0 ltr. - 338 kw 459cv v8 turbo cat
Porsche Panamera (Typ YAA)(2023->) 2,9 - 260 kW 353cv V6 turbo CAT
Porsche Panamera (Typ YAA)(2023->) 2,9 - 346kw 470cv 4 E-Hybrid (YABBE1)
Porsche Panamera (Typ YAA)(2023->) 2,9 - 400kw 544cv 4S E-Hybrid (YAADZ1)
Porsche Panamera (Typ YAA)(2023->) 4,0 - 382 kW 679cv (System: 500 kW) V8 Ibrido
Porsche Panamera sport turismo (typ 971)(2017->) 2,9 - 243kw 325cv v6 ibrido (mdg.pa)
Porsche Panamera sport turismo (typ 971)(2017->) 2,9 - 243kw 325cv v6 turbo
Porsche Panamera sport turismo (typ 971)(2017->) 2,9 - 324 kw 560cv v6 ibrido
Porsche Panamera sport turismo (typ 971)(2017->) 2,9 - 324kw 440cv v6 turbo (mcs.za)
Porsche Panamera sport turismo (typ 971)(2017->) 3,0 - 243Kw 330Cv 4 (97CBA1)
Porsche Panamera sport turismo (typ 971)(2017->) 3,0 - 243kw 330cv v6 turbo (mcx.ta)
Porsche Panamera sport turismo (typ 971)(2017->) 4,0 - 310kw 421cv v8 tdi (mdb.uc)
Porsche Panamera sport turismo (typ 971)(2017->) 4,0 - 404 kw 679cv v8 ibrido
Porsche Panamera sport turismo (typ 971)(2017->) 4,0 - 404kw 549cv v8 turbo (mcv.da)
Porsche Panamera sport turismo (typ 971)(2017->) 4,0 - 404kw 550cv turbo (97cff1)
Porsche Panamera sport turismo (typ 971)(2017->) Motore 4,0 ltr. - 338 kw 459cv v8 turbo cat
Porsche Taycan (y1a)(2019->) elettrico 300 kW 407cv
Porsche Taycan (y1a)(2019->) elettrico 300 kW 407Cv (cont. 240 kW)
Porsche Taycan (y1a)(2019->) elettrico 320 kW 435cv
Porsche Taycan (y1a)(2019->) elettrico 350 kW 475cv (cont. 120 kW)
Porsche Taycan (y1a)(2019->) elettrico 400 kW 543cv
Porsche Taycan (y1a)(2019->) elettrico 420 kW 571cv (cont. 360 kW)
Porsche Taycan (y1a)(2019->) elettrico 440 kW 598cv
Porsche Taycan (y1a)(2019->) elettrico 440 kW 598cv (cont. 142 kW)
Porsche Taycan (y1a)(2019->) elettrico 650 kW 883cv
Porsche Taycan (y1a)(2019->) elettrico 700 kW 951cv
Porsche Taycan (y1a)(2019->) Motore elettrico 390 kw 435cv (cont. 320 kw)
Porsche Taycan (y1a)(2019->) Motore elettrico 500 kw 625cv (cont. 460 kw)
Porsche Taycan cross turismo (y1b)(2021->) Elettrico 350 kw 475cv (cont. 280 kw)
Porsche Taycan cross turismo (y1b)(2021->) Elettrico 420 kw 571cv (cont. 360 kw)
Porsche Taycan cross turismo (y1b)(2021->) Elettrico 500 kw 679cv (cont. 460 kw)
Porsche Taycan cross turismo (y1b)(2021->) Elettrico 560 kw 761cv (cont. 460 kw)
Porsche Taycan sport turismo (typ y1c)(2022->) Elettrico 300 kw 407cv (cont. 240 kw)
Porsche Taycan sport turismo (typ y1c)(2022->) Elettrico 350 kw 475cv (cont. 280 kw)
Porsche Taycan sport turismo (typ y1c)(2022->) Elettrico 390 kw 530cv (cont. 320 kw)
Porsche Taycan sport turismo (typ y1c)(2022->) Elettrico 420 kw 571cv (cont. 360 kw)
Porsche Taycan sport turismo (typ y1c)(2022->) Elettrico 500 kw 679cv (cont. 460 kw)
Porsche Taycan sport turismo (typ y1c)(2022->) Elettrico 560 kw 761cv (cont. 460 kw)
Volkswagen Touareg (7l6)(2006->) 2,5 - 128kw 171cv tdi dpf (bpe)
Volkswagen Touareg (7l6)(2006->) 3,0 - 165kw 221cv v6 tdi dpf (a) (cata)
Volkswagen Touareg (7l6)(2006->) 3,0 - 165kw 221cv v6 tdi dpf (bks)
Volkswagen Touareg (7l6)(2006->) 3,0 - 176kw 236cv v6 tdi dpf (casa)
Volkswagen Touareg (7l6)(2006->) 3,0 - 176kw 236cv v6 tdi dpf (casc)
Volkswagen Touareg (7l6)(2006->) 3,6 - 206kw 276cv v6 24v fsi (bhk)
Volkswagen Touareg (7l6)(2006->) 4,2 - 257kw 344cv v8 32v fsi (bar)
Volkswagen Touareg (7l6)(2006->) 5,0 - 230kw 308cv v10 tdi dpf (ble)
Volkswagen Touareg (7l6)(2006->) 5,0 - 230kw 308cv v10 tdi dpf (bwf)
Volkswagen Touareg (7l6)(2006->) 5,0 - 258kw 345cv v10 tdi (cbwa)
Volkswagen Touareg (7l6)(2006->) 6,0 - 331kw 443cv w12 48v (bjn)
Volkswagen Touareg (7p5)(2010->) 3,0 - 150kw 201cv v6 tdi (casd)
Volkswagen Touareg (7p5)(2010->) 3,0 - 150kw 201cv v6 tdi (cjma)
Volkswagen Touareg (7p5)(2010->) 3,0 - 176kw 236cv v6 tdi dpf (casa)
Volkswagen Touareg (7p5)(2010->) 3,0 - 176kw 236cv v6 tdi dpf (cnrb)
Volkswagen Touareg (7p5)(2010->) 3,0 - 180kw 241cv v6 tdi dpf (cjgd)
Volkswagen Touareg (7p5)(2010->) 3,0 - 180kw 241cv v6 tdi dpf (crca)
Volkswagen Touareg (7p5)(2010->) 3,0 - 245kw 328cv v6 tsi ibrido (cgea)
Volkswagen Touareg (7p5)(2010->) 3,0 - 245kw 328cv v6 tsi ibrido (cgfa)
Volkswagen Touareg (7p5)(2010->) 4,2 - 250kw 335cv v8 tdi (ckda)
Volkswagen Touareg (7p6)(2014->) 3,0 - 150kw 201cv v6 tdi (cjma)
Volkswagen Touareg (7p6)(2014->) 3,0 - 150kw 201cv v6 tdi (crcd)
Volkswagen Touareg (7p6)(2014->) 3,0 - 150kw 201cv v6 tdi (cvwa)
Volkswagen Touareg (7p6)(2014->) 3,0 - 193kw 258cv v6 tdi (cvva)
Descrizione
Hai una domanda su questo prodotto?
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto e sulla compatibilità con la tua auto? Compila il seguente modulo.
Рagamenti sicuri

Diverse opzioni disponibili per pagare in maniera facile e sicura

Modalità di Spedizione
Spedizione gratis a partire da 99,99€

Spediamo in tutta Italia tramite corriere espresso garantendo la consegna mediamente in 24/48 ore


Altri prodotti della stessa categoria