Indicatore usura freno asse posteriore - PAGID

Indicatore usura freno asse posteriore - PAGID

Sensori di usura POST PORSCHE CAYENNE (92A) PANAMERA (970)
8DK 355 251-891
4082300389548
50,17 € (IVA incl.) 41,12 € (IVA escl.)
IVA inclusa
Disponibilità prodotto
notifications_active Ultimi articoli in magazzino
Veicoli compatibili
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 3,0 - 155kw 211cv diesel
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 3,0 - 176kw 239cv v6 tdi (m 05.9d)
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 3,0 - 180kw 245cv v6 tdi
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 3,0 - 184kw 250cv v6 tdi (mcr.cc)
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 3,0 - 245 kw 416cv (system: 306 kw) v6 ibrido
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 3,0 - 245kw 328cv (system: 279 kw) v6 ibrido
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 3,6 - 220kw 300cv (m 46.20)
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 3,6 - 309kw 420cv v6 turbo (mcu.ra)
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 3,6 - 324kw 440cv v6 turbo (mcx.za)
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 4,1 - 281kw 382cv v8 tdi
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 4,1 - 283kw 384cv v8 tdi
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 4,8 - 294kw 399cv v8 (m 48.20)
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 4,8 - 309kw 420cv v8
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 4,8 - 368kw 500cv v8 turbo
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 4,8 - 382kw 519cv v8 turbo (mcw.ba)
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 4,8 - 404kw 549cv v8 turbo
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 4,8 - 419kw 569cv v8 turbo (mcw.ca)
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 3,0 - 184kw 250cv v6 tdi (mcr.cc)
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 3,0 - 221kw 300cv v6 tdi (mcw.ja)
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 3,0 - 245kw 328cv (system: 279 kw) v6 ibrido
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 3,0 - 245kw 328cv (system: 306 kw) v6 ibrido
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 3,0 - 279kw 380cv s e-hybrid
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 3,0 - 309kw 420cv (mcw.da)
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 3,6 - 220kw 300cv (m 46.20)
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 3,6 - 228kw 309cv
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 4,8 - 294kw 399cv v8 (m 48.20)
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 4,8 - 316kw 429cv v8
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 4,8 - 324kw 440cv v8
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 4,8 - 368kw 500cv v8 turbo
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 4,8 - 382kw 519cv v8 turbo (mcw.ba)
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 4,8 - 404kw 549cv v8 turbo
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 4,8 - 419kw 569cv v8 turbo (mcw.ca)
Porsche Panamera (typ 971)(2016->) 2,9 - 243kw 325cv v6 ibrido (mdg.pa)
Porsche Panamera (typ 971)(2016->) 2,9 - 243kw 325cv v6 turbo
Porsche Panamera (typ 971)(2016->) 2,9 - 324kw 440cv v6 turbo (mcs.za)
Porsche Panamera (typ 971)(2016->) 3,0 - 243kw 330cv v6 turbo (mcx.ta)
Porsche Panamera (typ 971)(2016->) 4,0 - 310kw 421cv v8 tdi (mdb.uc)
Porsche Panamera (typ 971)(2016->) 4,0 - 404 kw 679cv v8 ibrido
Porsche Panamera (typ 971)(2016->) 4,0 - 404kw 549cv v8 turbo (mcv.da)
Porsche Panamera (typ 971)(2016->) Motore 4,0 ltr. - 338 kw 459cv v8 turbo cat
Porsche Panamera (Typ YAA)(2023->) 2,9 - 346kw 470cv 4 E-Hybrid (YABBE1)
Porsche Panamera (Typ YAA)(2023->) 2,9 - 400kw 544cv 4S E-Hybrid (YAADZ1)
Porsche Panamera sport turismo (typ 971)(2017->) 2,9 - 243kw 325cv v6 ibrido (mdg.pa)
Porsche Panamera sport turismo (typ 971)(2017->) 2,9 - 243kw 325cv v6 turbo
Porsche Panamera sport turismo (typ 971)(2017->) 2,9 - 324 kw 560cv v6 ibrido
Porsche Panamera sport turismo (typ 971)(2017->) 2,9 - 324kw 440cv v6 turbo (mcs.za)
Porsche Panamera sport turismo (typ 971)(2017->) 3,0 - 243Kw 330Cv 4 (97CBA1)
Porsche Panamera sport turismo (typ 971)(2017->) 3,0 - 243kw 330cv v6 turbo (mcx.ta)
Porsche Panamera sport turismo (typ 971)(2017->) 4,0 - 310kw 421cv v8 tdi (mdb.uc)
Porsche Panamera sport turismo (typ 971)(2017->) 4,0 - 404 kw 679cv v8 ibrido
Porsche Panamera sport turismo (typ 971)(2017->) 4,0 - 404kw 549cv v8 turbo (mcv.da)
Porsche Panamera sport turismo (typ 971)(2017->) 4,0 - 404kw 550cv turbo (97cff1)
Porsche Taycan (y1a)(2019->) elettrico 760 kW 1033cv
Porsche Taycan (y1a)(2019->) Motore elettrico 390 kw 435cv (cont. 320 kw)
Porsche Taycan (y1a)(2019->) Motore elettrico 500 kw 625cv (cont. 460 kw)
Porsche Taycan cross turismo (y1b)(2021->) 0,0 - 390kw 530cv 4S (Y1BDB1)
Porsche Taycan cross turismo (y1b)(2021->) Elettrico 350 kw 475cv (cont. 280 kw)
Porsche Taycan cross turismo (y1b)(2021->) elettrico 700 kW 951cv
Porsche Taycan sport turismo (typ y1c)(2022->) elettrico 700 kW 951cv
Descrizione
Hai una domanda su questo prodotto?
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto e sulla compatibilità con la tua auto? Compila il seguente modulo.
Рagamenti sicuri

Diverse opzioni disponibili per pagare in maniera facile e sicura

Modalità di Spedizione
Spedizione gratis a partire da 99,99€

Spediamo in tutta Italia tramite corriere espresso garantendo la consegna mediamente in 24/48 ore


Altri prodotti della stessa categoria