Indicatore usura freno asse posteriore - FEBI

Indicatore usura freno asse posteriore - FEBI

INDICATORE D'USURA BMW 30 D 155 KW 211 HP 30 D 1
171448
13,79 € (IVA incl.) 11,30 € (IVA escl.)
IVA inclusa
Disponibilità prodotto
block Non disponibile
Veicoli compatibili
BMW X5 G05 F95 (06/2018 -> 02/2023) 3.0 Diesel - 183kW 249CV - SUV - Trazione integrale (08/2018 -> 07/2020)
BMW X5 G05 F95 (06/2018 -> 02/2023) 3.0 Diesel - 195kW 265CV - SUV - Trazione integrale (06/2018 -> 06/2020)
BMW X5 G05 F95 (06/2018 -> 02/2023) 3.0 Diesel - 294kW 400CV - SUV - Trazione integrale (06/2018 -> 09/2020)
BMW X5 G05 F95 (06/2018 -> 02/2023) 4.4 Benzina - 441kW 600CV - SUV - Trazione integrale (12/2019 -> 03/2023)
BMW X5 G05 F95 (06/2018 -> 02/2023) 4.4 Benzina - 460kW 625CV - SUV - Trazione integrale (10/2019 -> 02/2023)
BMW X5 G05 F95 LCI (02/2023 -> 09/2025) 3.0 Diesel - 183kW 249CV - SUV - Trazione integrale (08/2018 -> 07/2020)
BMW X5 G05 F95 LCI (02/2023 -> 09/2025) 4.4 Benzina - 441kW 600CV - SUV - Trazione integrale (12/2019 -> 03/2023)
BMW X5 G05 F95 LCI (02/2023 -> 09/2025) 4.4 Benzina - 460kW 625CV - SUV - Trazione integrale (03/2023 -> 09/2025)
BMW X6 G06 F96 (07/2019 -> 02/2023) 3.0 Benzina - 250kW 340CV - SUV - Trazione integrale (07/2019 -> 09/2020)
BMW X6 G06 F96 (07/2019 -> 02/2023) 3.0 Diesel - 155kW 211CV - SUV - Trazione integrale (08/2019 -> 07/2020)
BMW X6 G06 F96 (07/2019 -> 02/2023) 3.0 Diesel - 195kW 265CV - SUV - Trazione integrale (07/2019 -> 06/2020)
BMW X6 G06 F96 (07/2019 -> 02/2023) 3.0 Diesel - 294kW 400CV - SUV - Trazione integrale (07/2019 -> 09/2020)
BMW X6 G06 F96 (07/2019 -> 02/2023) 4.4 Benzina - 390kW 530CV - SUV - Trazione integrale (07/2019 -> 02/2023)
BMW X6 G06 F96 (07/2019 -> 02/2023) 4.4 Benzina - 441kW 600CV - SUV - Trazione integrale (12/2019 -> 03/2023)
BMW X6 G06 F96 (07/2019 -> 02/2023) 4.4 Benzina - 460kW 625CV - SUV - Trazione integrale (10/2019 -> 02/2023)
BMW X6 G06 F96 LCI (03/2023 -> ) 3.0 Diesel - 155kW 211CV - SUV - Trazione integrale (08/2019 -> 07/2020)
BMW X6 G06 F96 LCI (03/2023 -> ) 4.4 Benzina - 390kW 530CV - SUV - Trazione integrale (03/2023 -> )
BMW X6 G06 F96 LCI (03/2023 -> ) 4.4 Benzina - 441kW 600CV - SUV - Trazione integrale (12/2019 -> 03/2023)
BMW X6 G06 F96 LCI (03/2023 -> ) 4.4 Benzina - 460kW 625CV - SUV - Trazione integrale (03/2023 -> )
BMW X7 G07 (10/2018 -> 05/2022) 3.0 Diesel - 155kW 211CV - SUV - Trazione integrale (03/2019 -> 08/2020)
BMW X7 G07 (10/2018 -> 05/2022) 3.0 Diesel - 183kW 249CV - SUV - Trazione integrale (03/2019 -> )
BMW X7 G07 (10/2018 -> 05/2022) 3.0 Diesel - 195kW 265CV - SUV - Trazione integrale (10/2018 -> 09/2020)
BMW X7 G07 LCI (06/2022 -> 01/2024) 3.0 Diesel - 155kW 211CV - SUV - Trazione integrale (03/2019 -> 08/2020)
BMW X7 G07 LCI (06/2022 -> 01/2024) 3.0 Diesel - 183kW 249CV - SUV - Trazione integrale (03/2019 -> )
Descrizione
Hai una domanda su questo prodotto?
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto e sulla compatibilità con la tua auto? Compila il seguente modulo.
Рagamenti sicuri

Diverse opzioni disponibili per pagare in maniera facile e sicura

Modalità di Spedizione
Spedizione gratis a partire da 99,99€

Spediamo in tutta Italia tramite corriere espresso garantendo la consegna mediamente in 24/48 ore


Altri prodotti della stessa categoria